• Akciós műanyag ablak
  • olcsó műanyag ablakok
  • olcsó műanyag nyílászáró
akciós nyílászárók olcsó nyílászárók Budapest nyílászáró nagykereskedés Budapest műanyag ablak nagykereskedés műanyag ajtó olcsón akciós műanyag ajtók
műanyag ajtók, ablakok
műanyag ablak akció Budapest

Egyszárnyú ablakok

műanyag ablak akciók

Kétszárnyú ablakok

 
ablak nagykereskedés

Aluplast ablakok

ablak nagykereskedés

Aluplast osztott ablakok

ablak nagykereskedés

Gealan ablakok

ablak nagykereskedés

KBE ablakok

Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók

IGLO 5 ablakok

műanyag ablak akció Budapest

Háromszárnyú ablakok

műanyag ablak akció Budapest

Egyszárnyú erkélyajtók

műanyag ablak akció Budapest

Kétszárnyú erkélyajtók

műanyag ablak akció Budapest

Álosztók

műanyag ablak akció Budapest

Üvegek

műanyag ablak akció Budapest

Tartozékok

műanyag ablak akció Budapest

Bejárati ajtók

műanyag ablak akció Budapest

Tetőtéri ablakok

   
fa ajtók, ablakok, olcsó fa nyílászárók
akciós műanyag és fa nyílászárók

Termékismertető

akciós műanyag és fa nyílászárók

Fa nyílászáró árlista

eladó műanyag ablakok

"Megbízható, pontos cég. Külön köszönet azért, hogy lebeszéltek a felesleges kiadásokról és egy gazdaságosabb, ésszerűbb ajánlatot adtak annál, mint amit én kitaláltam."
Kovács Sándor

"Keresve sem találhattam volna jobbat! Gyorsak, korrektek, ráadásul még olcsók is! Ablakban tuti az elsők!"
Schmidt Melinda

"Végre egy cég, amelyik a kis megrendelésnek is örül. Egyetlen ablakot vettem tőlük, de mindvégig VIP ügyfélként kezeltek. Jólesett, köszönöm."
Futó Zoltán

Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók Aluplast, Gealan, KBE, Fakro, Iglo5 nyílászárók
 

Kétszárnyú műanyag ablakok - Aluplast Ideal 7000 Roundline

     
aluplast ablakok   Az Aluplast Ideal 7000 roundline műanyag nyílászáró tökéletes választás mindazoknak, akik korszerű, gazdaságos ablakot szeretnének beépíttetni, de az alacsony ár mellett nagyon fontosnak tartják az esztétikus, szép megjelenést is.
  • Profil: 6 légkamrás konstrukció, 80 mm beépítési mélységű profil, horganyzott idomacél merevítéssel, fehér színben.
  • Kétoldalú lekerekítés:  a finom lekerekítések és a ferde élek modern és elegáns megjelenést adnak a profilnak.
  • Vasalat: ezüstszínű GU (Gretsch - Unitas)
  • Üvegezés: Pressglas: 4-16-4 mm-es rétegfelépítésű, fokozott hőszigetelésű hőhídmentes "melegkeret", a hőátbocsátási tényező: Ug =1,0 W/m2K
  • Tömítés: kettős rendszerű szilikon tömítés fekete vagy szürke színben.
  • Alapkiépítésben: hibás működtetésgátlóval és résszellőzővel ellátott.
     

Az Aluplast Ideal 7000 Roundline egyszárnyú ablakok a következő kivitelben készülnek:

   
-
Fix-fix ablakok
-
Fix-bukónyíló ablakok
-
Nyíló-Bukónyíló ablakok
-
Nyíló-Bukónyíló-felül fix ablakok
-
Nyíló-Bukónyíló-felül bukó ablakok
   
Linkek:   Aluplast Ideal 7000 Roundline nyílászárók részletes ismertetője
    Aluplast Ideal 7000 Roundline katalógus letöltése
    Aluplast Ideal 7000 Roundline 2D keresztmetszeti kép
    Aluplast Ideal 7000 Roundline 3D keresztmetszeti kép
    Aluplast Natura színkatalógus

 

 

Fix-fix ablakok

A fix ablakok nem nyithatók, ill. nem buktathatók.
     
szélesség
magasság 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900
600 19 569 Ft 19 934 Ft 20 295 Ft 20 659 Ft 21 022 Ft 21 388 Ft 21 750 Ft 22 118 Ft 23 148 Ft 23 515 Ft 23 879 Ft 24 245 Ft 24 605 Ft 24 973 Ft 25 333 Ft 25 698 Ft 26 061 Ft 26 428 Ft 26 788 Ft 27 158 Ft
700 20 217 Ft 20 585 Ft 20 942 Ft 21 307 Ft 21 673 Ft 22 037 Ft 22 400 Ft 22 768 Ft 23 798 Ft 24 166 Ft 24 526 Ft 24 895 Ft 25 257 Ft 25 621 Ft 25 981 Ft 26 348 Ft 26 711 Ft 27 076 Ft 27 439 Ft 27 806 Ft
800 20 861 Ft 21 229 Ft 21 588 Ft 21 953 Ft 22 318 Ft 22 685 Ft 23 045 Ft 23 413 Ft 24 444 Ft 24 811 Ft 25 172 Ft 25 539 Ft 25 900 Ft 26 267 Ft 26 626 Ft 26 994 Ft 27 359 Ft 28 067 Ft 28 772 Ft 29 482 Ft
900 21 508 Ft 21 876 Ft 22 236 Ft 22 602 Ft 22 966 Ft 23 333 Ft 23 693 Ft 24 061 Ft 25 089 Ft 25 457 Ft 25 819 Ft 26 186 Ft 26 550 Ft 26 914 Ft 27 619 Ft 28 412 Ft 29 120 Ft 29 829 Ft 30 619 Ft 31 328 Ft
1000 22 158 Ft 22 526 Ft 22 886 Ft 23 922 Ft 24 284 Ft 24 650 Ft 25 012 Ft 25 379 Ft 25 741 Ft 26 107 Ft 26 469 Ft 26 924 Ft 27 713 Ft 28 509 Ft 29 301 Ft 30 094 Ft 30 886 Ft 31 677 Ft 32 469 Ft 33 265 Ft
1100 22 809 Ft 23 176 Ft 24 204 Ft 24 570 Ft 24 929 Ft 25 296 Ft 25 659 Ft 26 026 Ft 26 390 Ft 26 754 Ft 27 632 Ft 28 429 Ft 29 306 Ft 30 099 Ft 30 975 Ft 31 768 Ft 32 560 Ft 33 441 Ft 34 233 Ft 35 116 Ft
1200 23 453 Ft 23 819 Ft 24 847 Ft 25 213 Ft 25 576 Ft 25 942 Ft 26 305 Ft 26 672 Ft 27 380 Ft 28 172 Ft 29 049 Ft 29 932 Ft 30 808 Ft 31 686 Ft 32 564 Ft 33 443 Ft 34 322 Ft 35 202 Ft 36 078 Ft 36 963 Ft
1300 25 436 Ft 25 803 Ft 26 163 Ft 26 531 Ft 26 891 Ft 27 259 Ft 27 620 Ft 28 501 Ft 29 380 Ft 30 347 Ft 31 223 Ft 32 190 Ft 33 066 Ft 33 947 Ft 34 909 Ft 35 790 Ft 36 752 Ft 37 633 Ft 38 596 Ft 39 479 Ft
1400 26 083 Ft 26 450 Ft 26 811 Ft 27 176 Ft 27 541 Ft 27 907 Ft 28 869 Ft 29 836 Ft 30 801 Ft 31 764 Ft 32 729 Ft 33 696 Ft 34 656 Ft 35 622 Ft 36 586 Ft 37 553 Ft 38 515 Ft 39 397 Ft 40 356 Ft 41 326 Ft
1500 26 729 Ft 27 096 Ft 27 459 Ft 27 824 Ft 28 186 Ft 29 154 Ft 30 202 Ft 31 168 Ft 32 217 Ft 33 182 Ft 34 232 Ft 35 200 Ft 36 162 Ft 37 216 Ft 38 176 Ft 39 227 Ft 40 191 Ft 41 242 Ft 42 203 Ft 43 258 Ft
1600 27 379 Ft 27 746 Ft 28 107 Ft 28 472 Ft 29 434 Ft 30 402 Ft 31 451 Ft 32 503 Ft 33 551 Ft 34 606 Ft 35 653 Ft 36 707 Ft 37 754 Ft 38 806 Ft 39 852 Ft 40 904 Ft 41 954 Ft 43 007 Ft 44 055 Ft 45 108 Ft
1700 28 029 Ft 28 396 Ft 28 755 Ft 29 551 Ft 30 600 Ft 31 736 Ft 32 786 Ft 33 926 Ft 34 973 Ft 36 026 Ft 37 160 Ft 38 215 Ft 39 346 Ft 40 398 Ft 41 532 Ft 42 583 Ft 43 720 Ft 44 770 Ft 45 904 Ft 46 959 Ft
1800 28 676 Ft 29 042 Ft 29 574 Ft 30 712 Ft 31 846 Ft 32 986 Ft 34 120 Ft 35 259 Ft 36 392 Ft 37 530 Ft 38 665 Ft 39 802 Ft 40 827 Ft 41 988 Ft 43 124 Ft 44 259 Ft 45 396 Ft 46 532 Ft 47 667 Ft 55 761 Ft
1900 29 322 Ft 29 690 Ft 30 737 Ft 31 875 Ft 33 096 Ft 34 234 Ft 35 455 Ft 36 593 Ft 37 726 Ft 38 950 Ft 40 083 Ft 41 310 Ft 42 445 Ft 43 667 Ft 44 801 Ft 46 024 Ft 47 159 Ft 48 296 Ft 56 604 Ft 57 990 Ft
 
 

Fix-bukónyíló ablakok

A fix ablakok nem nyithatók, ill. nem buktathatók.
A függőleges megsoztás arányait a megrendelő határozza meg.
A megosztási arányok meghatározása felár nélküli.
     
szélesség
magasság 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700
600 26 447 Ft 27 072 Ft 27 540 Ft 28 005 Ft 28 471 Ft 29 797 Ft 30 259 Ft 30 726 Ft 31 189 Ft 31 657 Ft 32 228 Ft 32 694 Ft 33 152 Ft 33 621 Ft 34 084 Ft 35 245 Ft
700 28 628 Ft 29 254 Ft 29 721 Ft 30 187 Ft 30 652 Ft 31 980 Ft 32 440 Ft 32 910 Ft 33 374 Ft 33 842 Ft 34 412 Ft 34 875 Ft 35 335 Ft 35 803 Ft 36 266 Ft 37 431 Ft
800 29 489 Ft 30 115 Ft 30 582 Ft 31 047 Ft 31 513 Ft 32 840 Ft 33 301 Ft 33 768 Ft 34 232 Ft 34 699 Ft 35 940 Ft 36 400 Ft 36 862 Ft 37 337 Ft 37 811 Ft 39 142 Ft
900 31 068 Ft 31 693 Ft 32 160 Ft 32 626 Ft 33 091 Ft 34 418 Ft 34 879 Ft 36 015 Ft 36 479 Ft 36 946 Ft 37 516 Ft 38 002 Ft 38 626 Ft 39 307 Ft 39 946 Ft 41 285 Ft
1000 32 597 Ft 33 226 Ft 33 693 Ft 34 159 Ft 34 621 Ft 35 949 Ft 36 412 Ft 36 880 Ft 37 343 Ft 37 874 Ft 38 652 Ft 39 332 Ft 40 004 Ft 40 689 Ft 41 438 Ft 42 993 Ft
1100 33 474 Ft 34 099 Ft 34 567 Ft 35 032 Ft 35 497 Ft 36 824 Ft 37 286 Ft 37 783 Ft 38 488 Ft 39 174 Ft 40 000 Ft 40 681 Ft 41 538 Ft 42 402 Ft 43 263 Ft 44 859 Ft
1200 34 333 Ft 34 960 Ft 35 427 Ft 35 892 Ft 36 357 Ft 38 373 Ft 39 001 Ft 39 690 Ft 40 410 Ft 41 135 Ft 42 105 Ft 43 004 Ft 43 937 Ft 44 840 Ft 45 778 Ft 47 372 Ft
1300 36 010 Ft 36 635 Ft 37 103 Ft 37 577 Ft 38 049 Ft 39 638 Ft 40 360 Ft 41 124 Ft 41 918 Ft 42 899 Ft 43 943 Ft 44 884 Ft 45 856 Ft 46 760 Ft 47 731 Ft 49 368 Ft
1400 36 872 Ft 37 498 Ft 37 967 Ft 38 466 Ft 39 218 Ft 40 844 Ft 41 608 Ft 43 853 Ft 44 867 Ft 45 850 Ft 46 933 Ft 47 946 Ft 48 915 Ft 49 936 Ft 50 914 Ft 52 557 Ft
1500 37 922 Ft 38 555 Ft 39 036 Ft 39 803 Ft 40 606 Ft 42 237 Ft 43 219 Ft 45 576 Ft 46 628 Ft 47 648 Ft 48 767 Ft 49 821 Ft 50 837 Ft 51 894 Ft 52 912 Ft 54 628 Ft
1600 38 785 Ft 39 448 Ft 40 201 Ft 40 974 Ft 41 781 Ft 43 666 Ft 44 719 Ft 47 114 Ft 48 201 Ft 49 265 Ft 50 462 Ft 51 521 Ft 52 573 Ft 53 672 Ft 54 729 Ft 56 519 Ft
1700 39 851 Ft 40 716 Ft 41 531 Ft 42 377 Ft 43 369 Ft 45 361 Ft 46 451 Ft 48 852 Ft 49 983 Ft 51 084 Ft 52 321 Ft 53 419 Ft 54 549 Ft 55 648 Ft 56 779 Ft 58 573 Ft
 
 

Nyíló-bukónyíló ablakok

KÉTSZÁRNYÚ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ VAGY TOKOSZTOTT KIVITELBEN
Az árak a váltószárnyas és a tokosztott kivitelre is vonatkoznak.
Plusz bukó funkció felára: tartozék árlista.
Ha a bukó-nyíló funkciót bukóra vagy nyílóra változtatja, az ár nem változik.
Az árlistában nem található méretkeről kérem érdeklődjön irodánkban.
     
szélesség
magasság 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700
600 30 697 Ft 31 425 Ft 31 997 Ft 32 563 Ft 33 130 Ft 36 395 Ft 36 969 Ft 37 531 Ft 38 100 Ft 38 666 Ft 39 338 Ft 41 242 Ft 41 803 Ft 42 374 Ft 42 940 Ft 44 362 Ft
700 31 801 Ft 32 526 Ft 33 102 Ft 33 665 Ft 34 233 Ft 37 424 Ft 37 995 Ft 38 560 Ft 39 129 Ft 39 694 Ft 40 367 Ft 42 271 Ft 42 831 Ft 43 401 Ft 43 966 Ft 45 391 Ft
800 32 867 Ft 33 591 Ft 34 165 Ft 34 730 Ft 35 298 Ft 38 490 Ft 39 060 Ft 39 623 Ft 40 192 Ft 42 095 Ft 42 768 Ft 44 002 Ft 44 562 Ft 45 134 Ft 45 699 Ft 47 124 Ft
900 34 746 Ft 35 472 Ft 36 046 Ft 36 612 Ft 37 180 Ft 40 484 Ft 41 055 Ft 41 620 Ft 42 187 Ft 43 688 Ft 44 361 Ft 45 596 Ft 46 159 Ft 46 728 Ft 47 294 Ft 48 718 Ft
1000 36 076 Ft 36 801 Ft 37 377 Ft 37 940 Ft 38 510 Ft 41 813 Ft 42 386 Ft 43 615 Ft 44 183 Ft 45 418 Ft 46 092 Ft 47 327 Ft 47 887 Ft 48 457 Ft 49 166 Ft 50 948 Ft
1100 37 355 Ft 38 082 Ft 38 656 Ft 40 556 Ft 41 126 Ft 44 233 Ft 44 805 Ft 45 368 Ft 45 937 Ft 47 172 Ft 47 845 Ft 49 081 Ft 49 927 Ft 50 855 Ft 51 778 Ft 53 559 Ft
1200 38 421 Ft 39 815 Ft 40 389 Ft 42 289 Ft 42 858 Ft 45 300 Ft 46 273 Ft 47 104 Ft 47 672 Ft 48 905 Ft 49 863 Ft 50 790 Ft 51 780 Ft 52 706 Ft 53 700 Ft 55 481 Ft
1300 39 644 Ft 41 706 Ft 42 277 Ft 42 843 Ft 44 747 Ft 47 241 Ft 48 481 Ft 49 044 Ft 49 756 Ft 50 751 Ft 51 852 Ft 54 185 Ft 55 173 Ft 56 102 Ft 57 096 Ft 58 951 Ft
1400 42 043 Ft 42 768 Ft 43 342 Ft 44 577 Ft 45 144 Ft 48 306 Ft 48 877 Ft 50 396 Ft 51 463 Ft 52 460 Ft 53 559 Ft 55 965 Ft 56 953 Ft 58 024 Ft 59 019 Ft 60 872 Ft
1500 43 585 Ft 44 310 Ft 46 218 Ft 46 784 Ft 47 351 Ft 50 309 Ft 51 237 Ft 52 300 Ft 53 367 Ft 54 434 Ft 56 943 Ft 58 013 Ft 59 074 Ft 60 144 Ft 61 212 Ft 63 064 Ft
1600 45 988 Ft 46 714 Ft 47 286 Ft 47 852 Ft 48 420 Ft 51 802 Ft 52 875 Ft 53 940 Ft 55 078 Ft 56 146 Ft 58 727 Ft 59 795 Ft 60 856 Ft 61 996 Ft 63 064 Ft 65 060 Ft
1700 47 626 Ft 48 351 Ft 48 924 Ft 49 489 Ft 50 416 Ft 53 774 Ft 54 916 Ft 55 982 Ft 57 122 Ft 58 261 Ft 60 842 Ft 61 979 Ft 63 113 Ft 64 255 Ft 65 394 Ft 67 388 Ft
 
Színfelár:
Egyoldali: 25%, kétoldali: 40%.
 
 
Érvényes: 2019. július 1-től visszavonásig. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak az áfát NEM tartalmazzák.
 
Termékünk felkeltette érdeklődését? Tanácsot kérne?
Írjon nekünk!
         
  Név:   *
  E-mail:   *
  Telefon:   *
  Cím:    
  Témakör:   *
  Üzenet:   *
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
 
       

 

Adatkezelési tájékoztató
ÁSZF
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelési jegyzőkönyv

 

 

Trader-Soft Hungary Kft
Minden jog fenntartva!
Telefon: 06 20/345-4463
Cím: Szigetszentmiklós-Lakihegy, Korbuly utca 2.
E-mail: info (kukac) tradersoft.hu

 

 

 

 

Tradersoft - műanyag nyílászárók, ajtók, ablakok, biztonsági ajtók, tetőtéri ablakok forgalmazása és beépítése.
Aluplast, Fakro, KBE, Gealan, IGLO5 műanyag ajtó és ablak akciók, fa nyílászáról, ablakcsere, panel program